<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Fabrizio Malipiero</title>
	<atom:link href="http://www.fabriziomalipiero.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabriziomalipiero.eu</link>
	<description>dietista e farmacista</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:33:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testimonianza 3</title>
		<link>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/testimonianza-3/847</link>
		<comments>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/testimonianza-3/847#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Malipiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testimonianze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziomalipiero.eu/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Mi chiamo Lidia e sono russa. Sto in Italia da 10 anni. Non sono mai stata di corporatura robusta, però nell&#8217;ultimo periodo, forse anche per causa dell&#8217;età (ho 54 anni), del metabolismo rallentato, e sicuramente anche per abitudini alimentari sbagliate, sono arrivata a pesare 67 chili, il che mi provocava parecchio sconforto. Non riuscendo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi chiamo Lidia e sono russa. Sto in Italia da 10 anni. Non sono mai stata di corporatura robusta, però nell&#8217;ultimo periodo, forse anche per causa dell&#8217;età (ho 54 anni), del metabolismo rallentato, e sicuramente anche per abitudini alimentari sbagliate, sono arrivata a pesare 67 chili, il che mi provocava parecchio sconforto. Non riuscendo a perdere peso da sola, ho deciso di rivolgermi ad uno specialista, conoscendo così il Dott. Malipiero.</p>
<p>Ho iniziato la cura di rieducazione alimentare per correggere anche il mio stile di vita scorretto, seguendo alla lettera i consigli del Dott. Malipiero. In soli 2 mesi ho perso quasi 10 kg, in 5 mesi ben 15 kg. Ma cosa più importante, li mantengo e mi si è normalizzato il livello di colesterolo e risolto il problema della pressione molto alta, senza ricorrere alle cure farmacologiche!</p>
<p>Tutto questo senza nessuna rinuncia e senza fame, ma anzi con migliore conoscenza degli alimenti e migliore apprezzamento della cucina.</p>
<p>Ringrazio di cuore il Dott. Malipiero perchè ora mangio bene ed ho il peso di mia figlia!</p>
<p>Sig.ra Lidia - 26.07.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/testimonianza-3/847/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vit. D e declino cognitivo</title>
		<link>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/vit-d-e-declino-cognitivo/843</link>
		<comments>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/vit-d-e-declino-cognitivo/843#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Malipiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziomalipiero.eu/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[L’esistenza di una relazione tra il deficit di vitamina D e il declino cognitivo, condizioni molto frequenti nella popolazione anziana, è supportata da un numero limitato di studi clinici di piccoli dimensioni; gli studi di popolazione hanno invece dato risultati discordanti in proposito. Tuttavia dati piuttosto solidi confermano il ruolo della vitamina D, oltre che nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/07/vitamina_d.jpg" rel="lightbox[843]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="vitamina_d" src="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/07/vitamina_d-150x150.jpg" alt="vitamina_d" width="150" height="150" /></a>L’esistenza di una relazione tra il deficit di vitamina D e il declino cognitivo, condizioni molto frequenti nella popolazione anziana, è supportata da un numero limitato di studi clinici di piccoli dimensioni; gli studi di popolazione hanno invece dato risultati discordanti in proposito.<span id="more-843"></span> Tuttavia dati piuttosto solidi confermano il <strong>ruolo della vitamina D</strong>, <strong>oltre che nel</strong> <strong>metabolismo del calcio e del fosforo e nell’ Omeostasi ossea</strong>, <strong>anche nei processi di protezione dall’ossidazione e di detossificazione, nell’espressione di fattori neurotrofi e nella neurogenesi.</strong><br />
Le concentrazioni seriche di 25-idrossivitamina D e le funzioni cognitive sono state determinate e correlate in una popolazione di 858 soggetti di età superiore ai 65 anni, reclutati per lo studio italiano InCHIANTI e seguiti per 6 anni.<br />
L’analisi multivariata del rischio di sviluppare declino cognitivo ha mostrato un aumento del rischio stesso (1.6) nei soggetti con grave carenza di vitamina D (&lt;25 nM/L) rispetto a quelli con valori circolanti adeguati (= o &gt; 75 nM/L). Anche il rischio di progressione del declino cognitivo nel tempo è risultato aumentato (1.31) per i <span style="text-decoration: underline;">soggetti con deficit grave di vitamina D</span>, anche dopo correzione dei dati per i fattori potenzialmente confondenti.<br />
Qualora l’associazione tra bassi livelli circolanti di vitamina D e declino cognitivo trovasse conferma in altri studi prospettici e in trials randomizzati controllati, si aprirebbe la strada a strategie innovative per la prevenzione e il trattamento nell’anziano.</p>
<p>Llewellyn DJ, Lang IA, Langa KM, Muniz-Terrera G, Phillips CL, Cherubini A, Ferrucci L, Melzer D. Arch Intern Med. 2010 Jul 12;170(13):1135-41.</p>
<table style="width: 100%; border-collapse: separate;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="100%" bgcolor="#d2eef9">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff"><strong>VITAMINA D</strong><br />
<a href="http://www.benessere.com/sitebuilder/vitamina_d.htm"></a>Regola il bilancio di calcio dell&#8217;organismo aumentando il livello ematico attraverso un aumento dell&#8217;assorbimento intestinale. La maggior quantità di calcio disponibile viene immagazzinata nel tessuto osseo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>   </strong></p>
<div>
<table style="width: 100%; border-collapse: separate;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">
<div>
<table style="width: 100%; border-collapse: separate;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#d2eef9">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">
<div>
<table style="width: 100%; border-collapse: separate;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" align="center" bgcolor="#eeeeee"><strong>CHE COS&#8217;E&#8217;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="left" bgcolor="#ffffff">La forma endogena della vitamina D viene sintetizzata dall&#8217;organismo per azione della luce solare. Se tuttavia la sintesi endogena risulta insufficiente, può essere assunta attraverso alcuni alimenti: latte, uova, formaggio, burro; la forma endogena ed esogena hanno sostanzialmente gli stessi effetti nell&#8217;uomo, per cui vengono accomunate sotto il termine di Vitamina D. La funzione della vitamina D è di <strong>stimolare l&#8217;assorbimento a livello intestinale del calcio e del fosforo</strong> , favorendo la mineralizzazione della matrice ossea.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" bgcolor="#eeeeee"><strong>FONTI ALIMENTARI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="left" bgcolor="#ffffff">L&#8217;<strong>olio di fegato di merluzzo</strong> ne contiene una quantità elevatissima (210 µg/100g), ma non viene di norma consumato; i <strong>pesci</strong>, specialmente quelli grassi come <strong>salmone, sgombro, alici e aringa</strong>, ne contengono fino a 25 µg/100 g; tra le carni solo il <strong>fegato</strong> ne contiene un po&#8217; (0,5 µg/100 g); il burro ne contiene fino a 0,75 µg/100 g e i <strong>formaggi grassi</strong> fino a 0,5 µg/100 g mentre le <strong>uova</strong> ne contengono circa 1,75 µg/100 g.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" bgcolor="#eeeeee"><strong>FABBISOGNO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="left" bgcolor="#ffffff">L&#8217;<strong>esposizione alla luce solare è normalmente sufficiente affinché ci sia una adeguata produzione interna di vitamina D</strong> negli adulti per coprire le richieste dell&#8217;organismo; <strong>perciò non è necessario assumere tale vitamina con la dieta</strong>. Negli anziani la sintesi endogena è minima e un apporto di 10 µg/giorno è raccomandato.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" bgcolor="#eeeeee"><strong>CARENZE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="left" bgcolor="#ffffff">In forma lieve si evidenza una diminuita concentrazione nel siero di calcio e fosforo, in forme gravi si può arrivare al rachitismo, debolezza muscolare e deformazioni delle ossa. In caso di assunzione esterna di vitamina D si consiglia di non superare il livello massimo di 50 µg/giorno. (Commission of the European Community 1993)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/vit-d-e-declino-cognitivo/843/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una mela cotta al giorno&#8230;</title>
		<link>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/una-mela-cotta-al-giorno/838</link>
		<comments>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/una-mela-cotta-al-giorno/838#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Malipiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cucina "light"]]></category>

		<category><![CDATA[Dessert]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziomalipiero.eu/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[E’ proprio vero: una mela al giorno toglie il medico di torno. Secondo molte ricerche le mele sono nutrienti, toniche e digestive. Ottima è anche la bevanda che se ne ricava (sidro o vino di mele) particolarmente diffusa dove non è possibile coltivare la vite. La mela cotta è di facilissima digestione, adatta per le persone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/07/mele-cotte.jpg" rel="lightbox[838]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-839" title="mele-cotte" src="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/07/mele-cotte-150x150.jpg" alt="mele-cotte" width="150" height="150" /></a>E’ proprio vero: <strong>una mela al giorno toglie il medico di torno</strong>. Secondo molte ricerche le mele sono nutrienti, toniche e digestive. Ottima è anche la bevanda che se ne ricava (<em>sidro o vino di mele) </em>particolarmente diffusa dove non è possibile coltivare la vite.<span id="more-838"></span> La <strong>mela cotta</strong> è di facilissima digestione, adatta per le persone convalescenti e le persone anziane, eventualmente anche dopo il pasto; cotta nel vino con zucchero, la mela è anche ricostituente. Le mele, cotte nell’acqua con un pò di miele, sono lassative, utili a chi soffre di stitichezza ed emorroidi. La mela cotta è utile anche contro l’acidità di stomaco e nei disturbi delle vie urinarie, contro l’obesità e contro la gotta (iperuricemia). La mela cotta è ottima  per colazione in fase di dimagrimento e come depurazione dell&#8217;organismo dopo &#8220;strappi&#8221; e mangiate consistenti.</p>
<p>Si conoscono circa 2000 varietà di mele, e fra esse, la <strong>mela cotogna</strong> è dotata di proprietà astringenti (in caso di dissenteria). Accorgimenti: una volta sbucciata, mai lavarla o lasciarla in acqua. Quando è necessario tagliarla, va fatta in grossi pezzi. In caso si cucini, meglio al forno, cioè al calore secco. Va bene anche il forno a microonde! In questo caso, mettere le mele in un pirex, coprire con la pellicola trasparante adatta al forno a microonde e cuocere a 750 watt per 7 minuti circa. Lasciare risposare (anche in frigo se si è in estate) e servire.</p>
<p><strong>MELE COTTE AL LIMONE E CANNELLA</strong></p>
<p><strong>Ingredienti: </strong></p>
<p>Mele fresche, Zucchero grezzo di canna o uvetta passa (facoltativo. Meglio non metterne in quantità se si è in corso di dimagrimento), Cannella, Chiodi di garofano, Limoni, Vino bianco/rosso</p>
<p><strong>Preparazione:</strong></p>
<p>Prendete una teglia con bordi alti, quindi adagiatevi le mele all&#8217; interno e versate acqua e vino fino a coprire quasi del tutto le mele; ora tagliate la buccia dei limoni a striscioline e aggiungetela alle mele assieme anche ai chiodi di garofano e alla cannella (quantità a piacere), cuocete a 180° affinchè il &#8216;liquido&#8217; non si sia ritirato quasi del tutto. Chi desidera o chi può, a fine cottura può versare una spolverata di zucchero grezzo di canna oppure un cucchiaino di uvetta passa sopra alle mele appena cotte e ancora calde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/una-mela-cotta-al-giorno/838/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il melone contro lo stress</title>
		<link>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/il-melone-contro-lo-stress/834</link>
		<comments>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/il-melone-contro-lo-stress/834#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Malipiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziomalipiero.eu/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[In periodi di stress, nell’intestino si vanno ad accumulare delle proteine, definite appunto proteine dello stress, in concentrazioni piuttosto alte rispetto alla norma. In queste situazioni alcuni alimenti possono essere benefici tra cui tè verde, mirtilli e cioccolato. Secondo un recente studio, condotto in modello animale, anche il melone può fornire un aiuto contro lo stress [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/07/melone.gif" rel="lightbox[834]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-835" title="melone" src="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/07/melone-150x150.gif" alt="melone" width="150" height="150" /></a>In periodi di stress, nell’intestino si vanno ad accumulare delle proteine, definite appunto proteine dello stress, in concentrazioni piuttosto alte rispetto alla norma.<span id="more-834"></span> In queste situazioni alcuni alimenti possono essere benefici tra cui tè verde, mirtilli e cioccolato. Secondo un recente studio, condotto in modello animale, anche il melone può fornire un aiuto contro lo stress grazie alla gran quantità di molecole antiossidanti, come ad esempio la superossido dismutasi, contenuta nella sua polpa.</p>
<p class="dicitura_news">Fonte: Lallès JP, Lacan D, David JC. A melon pulp concentrate rich in superoxide dismutase reduces stress proteins along the gastrointestinal tract of pigs. Nutrition, 15/06/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/il-melone-contro-lo-stress/834/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fame o nervi?</title>
		<link>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/fame-o-nervi/726</link>
		<comments>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/fame-o-nervi/726#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Malipiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziomalipiero.eu/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Attacchi di fame&#8230; perchè? Mangiare non per fame, ma per una soddisfazione immediata, per un impulso irrefrenabile, per un atto compulsivo: questa è la cosiddetta fame nervosa.
Succede a moltissime persone di aprire il frigorifero come presi da un raptus e ingozzarsi di qualsiasi cosa, soprattutto se grassa, salata o zuccherina e poco sana, per poi sentirsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/03/combattere_fame1.jpg" rel="lightbox[726]"><img class="alignleft size-full wp-image-727" title="combattere_fame1" src="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/03/combattere_fame1.jpg" alt="combattere_fame1" width="110" height="77" /></a>Attacchi di fame&#8230; perchè? </strong><strong>Mangiare</strong> non per <strong>fame</strong>, ma per una <strong>soddisfazione</strong> immediata, per un impulso irrefrenabile, per un atto compulsivo: questa è la cosiddetta <strong>fame nervosa</strong>.<span id="more-726"></span><br />
Succede a moltissime persone di <strong>aprire il frigorifero</strong> come presi da un raptus e ingozzarsi di qualsiasi cosa, soprattutto se <strong>grassa, salata o zuccherina</strong> e poco <strong>sana</strong>, per poi sentirsi in colpa subito dopo.<br />
Si può avere la <strong>fame </strong>nervosa <strong>per noia</strong>, se ad esempio non sappiamo cosa fare, per ansia, se abbiamo una sensazione irrazionale di imminente pericolo, o per tristezza, scarsa autostima, solitudine.<br />
La <strong>fame nervosa</strong> ci porta a <strong>sostituire l’affetto</strong>, la sicurezza o la gioia che non abbiamo con il cibo, in un meccanismo detto eating emozionale.<br />
La spiegazione sembra risalire alle prime fasi di vita, quando la madre offre la poppata al bimbo che piange, anche se la fame non è il vero motivo del pianto, creando nel bambino confusione tra lo stato di fame e lo stato di richiesta di affetto.</p>
<p><strong>Combattere la fame nervosa<br />
</strong>Il comune buon senso ci suggerisce di cercare ed <strong>eliminare</strong> le <strong>cause</strong>.<br />
Porsi le domande: perché sono triste? cosa mi provoca quest’<strong><strong>ansia</strong></strong>? ci posso fare qualcosa? cosa mi farebbe stare meglio? è già una prima fase.<br />
Alcuni terapeuti consigliano di tenere un diario dove si annota tutto quello che abbiamo mangiato e perché.<br />
Le <strong>tecniche di rilassamento</strong> agevolano certamente che soffre di <strong>fame nervosa</strong>, e ognuno può scegliere quella che gli è più congeniale, mentre l’esercizio fisico (praticare costantemente uno sport o almeno fare lunghe passeggiate) aiuta decisamente a calmare la fame nervosa.</p>
<p><strong>Rimedi: erbe officinali e prodotti naturali</strong><br />
Per <strong>controllare</strong> la <strong>fame nervosa</strong> o gli <strong>attacchi di fame</strong> ci sono alcuni rimedi naturali sotto forma di <strong>erbe</strong> e <strong><strong>prodotti naturali</strong></strong>.<br />
È da sottolineare che senza una presa di coscienza del problema, un miglioramento dello stile di vita e uno sforzo per seguire un&#8217;<strong> alimentazione corretta</strong> tutto questo è difficilmente efficace da solo.<br />
Tuttavia molte persone hanno trovato aiuto nei cosiddetti <strong><strong>rimedi naturali</strong></strong>.<br />
Per quanto riguarda i prodotti erboristici si può agire a diversi livelli: il <strong>Citrus Aurantium</strong> la <strong>Rodiola Rosea</strong> riescono a controllare la <strong>fame nervosa</strong>.<br />
Il <strong>Tiglio</strong>, la <strong>Melissa</strong>, l’angelica e la <strong>Passiflora</strong> aiutano a calmare gli stati d’ansia.<br />
Gli integratori a base di <strong>Glucomannano</strong>, gomma guar, cellulosa e<strong> Inulina</strong> invece, non venendo ben digeriti si gonfiano nello stomaco in presenza d’acqua e danno un senso di sazietà</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/fame-o-nervi/726/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonianza 2</title>
		<link>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/testimonianza-2/827</link>
		<comments>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/testimonianza-2/827#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Malipiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testimonianze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziomalipiero.eu/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sono una persona che ha partorito cinque figli nel giro di sette anni, ho sempre portato la taglia 42, sono stata una sportiva molto attiva e ora ho 54 anni. Per la menopausa e per aver smesso di fumare, nonostante il mio rigore alimentare, ho iniziato a mettere su qualche chilo di troppo e ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">&#8220;Sono una persona che ha partorito cinque figli nel giro di sette anni, ho sempre portato la taglia 42, sono stata una sportiva molto attiva e ora ho 54 anni. Per la menopausa e per aver smesso di fumare, nonostante il mio rigore alimentare, ho iniziato a mettere su qualche chilo di troppo e ad avere qualche problemino di ritenzione idrica. Dopo vari tentativi di perdere gli 8 kg che avevo via via accumulato, ero quasi giunta alla conclusione di rassegnarmi al cambiamento…. Il caso volle che in un seminario di numerologia ho conosciuto quella splendida donna che è Tiziana e sapete com’è .., parlando e riparlando…, siamo sempre più entrati in profondità al mio problema: come sgonfiarmi serenamente e senza sacrifici!!! Queste sono state le parole fondamentali per iniziare a parlarmi di una educazione alimentare condotta dal Dott. Malipiero. Sinceramente, agli inizi ebbi l’impressione di non possibile per me, ma sono curiosa di natura e quindi accettai di provare! Capisco solo ora quanto sia importante l’abbinamento giusto dei cibi in questa età così delicata, quindi ringrazio di cuore Tiziana e il Dott. Malipiero, perché grazie a loro ho perso i miei 8 kg di troppo, 10 cm di girovita e altri cm sparsi per il corpo. La mia pelle è luminosa, lo sguardo gioioso e sto mangiando più di quanto abbia mai mangiato in vita mia!!!!! E questo nuovo modo di gestire il cibo mi rende felice e soddisfatta in tutti i momenti della giornata! Sono fresca e felice e questo è il dono più bello che ogni donna e ogni madre merita! Quindi sono grata a loro e felice di poter condividere con tutti questa esperienza “nutriente” sotto ogni aspetto. Un abbraccio. Ornella.&#8221;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Sig.ra Ornella Cairoli - Asti - Giugno 2010</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Da Programma Alimentare Progetto Elisir – Equilibrio&amp;Benessere.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/testimonianza-2/827/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonianza 1</title>
		<link>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/testimonianza-1/820</link>
		<comments>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/testimonianza-1/820#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Malipiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testimonianze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziomalipiero.eu/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230;.il sottoscritto&#8230;, che era abituato a gestire l&#8217;aumento di peso a colpi estivi di chitosano e rinunce, vedeva diminuire i chili di troppo ma con un recupero degli stessi dopo poco tempo e anzi con qualche chilo di interesse in più..e ributtarli giù, con l&#8217;età che avanza, era via via sempre più tosta! Che fare? Vari specialisti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;.il sottoscritto&#8230;, che era abituato a gestire l&#8217;aumento di peso a colpi estivi di chitosano e rinunce, vedeva diminuire i chili di troppo ma con un recupero degli stessi dopo poco tempo e anzi con qualche chilo di interesse in più..e ributtarli giù, con l&#8217;età che avanza, era via via sempre più tosta! Che fare? Vari specialisti dell&#8217;alimentazione interpellati si sono arresi rapidamente alle mie abitudini di vita strampalate tra hobby (la farmacia) e lavoro (la pallavolo), con pranzi alle ore 18 e cene alle ore 2 di notte!! Destino volle che mi capitasse in farmacia un giovane dietista per un servizio di consulenza , appunto il Dott. Fabrizio Malipiero. Dissi fra me e me: ci voglio riprovare, anche perchè ero arrivato a 101 kg e mi sentivo che ero proprio troppo!  Mi sono trovato subito in sintonia con il dottore. Facendo subito breccia nella mia testa e caricandomi di motivazione, mi prescrisse un programma alimentare che faceva proprio a caso mio: si adattava perfettamente ai miei assurdi orari. Mi impegnai al massimo, anche perchè mi risultava facile seguire il programma ed era anche buono e vario, e non pativo la fame! Mese dopo mese, vidi scendere la bilancia e salire invece il gusto di seguire la piacevole dieta tra la disperazione di chi mi vendeva superalcolici e panettoni e la gioia di nuovi fruttivendivendoli e pescivendoli!</p>
<p>Ora sono passati 5 mesi, i miei chili sono 83 e li mantengo senza fatica; e il vitino, dalla forma a vaso quale era, ora ha solo un accenno alle &#8220;maniglie dell&#8217;amore&#8221;, tra l&#8217;altro anche utili.. Insomma, gli devo un momento al dottore perchè mi ha insegnato nuove abitudini alimentari e di vita che riesco a mantenere senza fatica!&#8221;</p>
<p>Dott. Paolo Penazzi - 17.06.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/testimonianza-1/820/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fibre solubili e sazietà</title>
		<link>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/fibre-solubili-e-sazieta/765</link>
		<comments>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/fibre-solubili-e-sazieta/765#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Malipiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziomalipiero.eu/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Le proteine e le fibre della dieta contribuiscono in modo rilevante alla comparsa del senso di sazietà postprandiale; le fibre solubili, inoltre, influenzano favorevolmente il metabolismo degli zuccheri.In questo studio è stato valutato l’effetto di una fibra solubile (psyllium) e di una proteina vegetale (derivata dalla soia) sui livelli plasmatici di glucosio e di insulina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/04/fibra.jpg" rel="lightbox[765]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-766" title="fibra" src="http://www.fabriziomalipiero.eu/wp-content/uploads/2010/04/fibra-150x150.jpg" alt="fibra" width="150" height="150" /></a>Le proteine e le fibre </strong>della dieta contribuiscono in modo rilevante alla comparsa del<strong> senso di sazietà postprandiale</strong>; le fibre solubili, inoltre, influenzano favorevolmente il <strong>metabolismo degli zuccheri</strong>.<span id="more-765"></span>In questo studio è stato valutato l’effetto di una fibra solubile (<em><strong>psyllium</strong></em>) e di una proteina vegetale (derivata dalla <em><strong>soia</strong></em>) sui livelli plasmatici di glucosio e di insulina in fase postprandiale e sul rilascio gastrointestinale di peptidi responsabili del senso di sazietà. A questo scopo 16 volontari sani sono stati sottoposti a pasti isoenergetici privi o arricchiti di psyllum e/o soia. Due ore dopo il pasto sono stati misurati l’insulinemia, la glicemia e le concentrazioni plasmatiche dell’ormone gastrico grelina, e dei peptidi gastrointestinali glucagon-like peptide (GLP-1) e del peptide YY (PYY). I risultati dello studio mostrano come un alto contenuto di fibra solubile nei pasti influenzi in modo sensibile le risposte metaboliche postprandiali. <strong>Dopo un pasto ricco di psyllium si osserva infatti una riduzione dei livelli di insulina serica e di glucosio plasmatico.</strong> Gli effetti sono rilevanti anche sui mediatori della sazietà: è ridotto il rilascio di grelina, prolungata la secrezione di PYY e, se la fibra è assunta in associazione ad un elevato apporto di proteine, è inibito il rilascio postprandiale del peptide GLP-1. In conclusione questo studio mette in evidenza per la prima volta come le <strong>fibre solubili</strong> nella dieta modulino oltre a <strong>glicemia</strong> e <strong>insulinemia</strong> postprandiali anche il rilascio di peptidi gastrointestinali responsabili del senso di <strong>sazietà</strong>.</p>
<p>Karhunen LJ, Juvonen KR, Flander SM, Liukkonen KH, Lähteenmäki L, Siloaho M, Laaksonen DE, Herzig KH, Uusitupa MI, Poutanen KS<br />
J Nutr. 2010 Apr;140(4):737-44.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/fibre-solubili-e-sazieta/765/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Latte e attività sportiva</title>
		<link>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/latte-e-attivita-sportiva/804</link>
		<comments>http://www.fabriziomalipiero.eu/2010/latte-e-attivita-sportiva/804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Malipiero</dc:creator>
		
